金固股份6月30日发布消息,6月29日,公司接待建信养老基金等多家机构调研。
调研主要内容
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 建信养老基金 | 其它金融公司 | 王国信,纪石,李平祝 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 白如,游倬源,张桐,吕轮 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金固股份近一年共接待125家机构138次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 8 | 2.97 | 3.59 | 1.41 | 3.42 | 5.23 | 4.94 |
2023-05-11 | 4 | -0.76 | 1.83 | -1.07 | 0.56 | 2.70 | 2.44 |
2023-04-19 | 2 | 1.05 | -0.75 | -1.95 | 1.33 | 3.26 | -0.45 |
2023-04-14 | 14 | -1.02 | -4.22 | -2.62 | -2.42 | -2.76 | -1.08 |
2023-04-07 | 19 | 0.00 | 0.15 | -4.08 | 0.45 | 0.90 | -1.88 |
2023-04-06 | 11 | 1.03 | -0.88 | -1.18 | 0.38 | -0.21 | -1.58 |
2023-04-04 | 68 | -2.30 | -2.30 | -4.45 | -2.14 | -2.16 | -4.98 |
2023-03-06 | 4 | -0.27 | -5.81 | -5.54 | 1.19 | -3.37 | -1.40 |
2022-10-31 | 2 | 1.28 | 8.45 | 5.42 | -2.30 | 0.85 | -2.71 |
2022-09-01 | 1 | 10.01 | 16.36 | 0.42 | 10.51 | 16.51 | 3.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。