中农立华6月8日发布消息,2023年4月19日-6月6日,公司接待财通证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员公司总经理、董事会秘书 黄柏集,公司党总支部副书记、副总经理、证券事务代表 常青,接待地点中农立华会议室、线上会议。
调研主要内容
1:管理层介绍公司情况 中农立华是中华全国供销合作总社下属唯一农化流通上市平台。公司自2009年从中国农业生产资料集团有限公司(以下简称“中农集团”)农药部改制成立,2017年在上交所主板上市。公司目前主要业务包括作物健康业务、化工业务、联销业务以及国际业务等。目前已形成全球农化产业链价值平台。近日…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 余剑秋,王宇璇,费津皖 |
2 | 天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 林逸丹,刘思远 |
3 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 韩创 |
4 | 中金公司资产管理部 | 证券公司 | 彭祺程 |
5 | 富国基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 蒲世林 |
6 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 许望伟,齐菲 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中农立华近一年共接待26家机构29次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-21 | 19 | -5.33 | -7.11 | -5.14 | -5.34 | -6.16 | -9.85 |
2022-07-18 | 10 | -0.96 | -5.92 | -3.53 | -0.42 | -4.06 | -1.11 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。