(资料图)
5月30日沪指上涨0.09%,市场两融余额为16121.57亿元,较前一交易日增加10.09亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,沪市两融余额8574.81亿元,较前一交易日增加5.09亿元;深市两融余额7544.62亿元,较前一交易日增加4.91亿元;北交所两融余额2.15亿元,较前一交易日增加835.30万元;深沪京两融余额合计16121.57亿元,较前一交易日增加10.09亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加4.82亿元;其次是公用事业、食品饮料行业,融资余额分别增加1.70亿元、1.69亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1476只,占比45.68%,其中,180股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华纬科技,该股最新融资余额1.15亿元,较前一交易日增幅达264.90%;股价表现上,该股当日上涨2.05%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有春立医疗、东田微,融资余额增幅分别为161.37%、85.30%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.58%,涨幅居前的有鸥玛软件、东田微、博俊科技,涨幅分别为20.00%、16.44%、12.36%。跌幅居前的有创益通、东鹏饮料、捷昌驱动,跌幅分别为4.72%、4.26%、3.51%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
001380 | 华纬科技 | 11504.25 | 264.90 | 2.05 | 汽车 |
688236 | 春立医疗 | 1128.20 | 161.37 | -1.60 | 医药生物 |
301183 | 东田微 | 9161.54 | 85.30 | 16.44 | 电子 |
300913 | 兆龙互连 | 13584.10 | 57.55 | 6.76 | 通信 |
300926 | 博俊科技 | 6170.31 | 52.72 | 12.36 | 汽车 |
301185 | 鸥玛软件 | 8878.09 | 50.61 | 20.00 | 计算机 |
301293 | 三博脑科 | 18562.14 | 49.74 | 11.03 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 9082.86 | 35.55 | -4.26 | 食品饮料 |
300991 | 创益通 | 6162.98 | 33.33 | -4.72 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 3182.59 | 33.31 | 4.04 | 医药生物 |
301439 | 泓淋电力 | 7934.31 | 31.09 | 8.12 | 电力设备 |
603583 | 捷昌驱动 | 9622.57 | 30.75 | -3.51 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 11164.08 | 27.28 | 5.84 | 电子 |
688458 | 美芯晟 | 7331.80 | 27.10 | 0.05 | |
688326 | 经纬恒润 | 8505.90 | 25.12 | 4.91 | 电子 |
001287 | 中电港 | 36241.45 | 24.85 | 6.68 | 电子 |
835857 | 百甲科技 | 8.80 | 23.78 | 0.29 | 建筑装饰 |
301191 | 菲菱科思 | 5806.16 | 23.70 | 2.16 | 通信 |
603990 | 麦迪科技 | 24033.17 | 21.65 | 1.85 | 计算机 |
835670 | 数字人 | 171.41 | 20.13 | 3.11 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1729股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有138只。秉扬科技融资余额降幅最大,最新融资余额3.34万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了52.56%;融资余额降幅较大的个股还有吉冈精密、奥迪威等,融资余额分别下降了43.90%、40.51%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉扬科技 | 3.34 | -52.56 | 0.21 | 基础化工 |
836720 | 吉冈精密 | 3.21 | -43.90 | 0.16 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 50.41 | -40.51 | -2.64 | 机械设备 |
688358 | 祥生医疗 | 6920.94 | -29.17 | -0.96 | 医药生物 |
002153 | 石基信息 | 23174.58 | -26.06 | 1.20 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 3574.94 | -23.46 | 0.48 | 电气设备 |
688581 | 安杰思 | 6527.04 | -21.98 | 1.81 | |
688279 | 峰岹科技 | 5147.22 | -20.07 | 4.94 | 计算机 |
301112 | 信邦智能 | 4744.00 | -19.15 | -5.09 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 5463.44 | -18.65 | -5.61 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 3732.94 | -18.32 | -0.07 | 汽车 |
838171 | 邦德股份 | 85.73 | -17.43 | 0.23 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 7547.49 | -17.31 | 2.02 | 电力设备 |
301285 | 鸿日达 | 3533.09 | -16.91 | -4.30 | 电子 |
600636 | 国新文化 | 27294.32 | -15.94 | -1.16 | 社会服务 |
600129 | 太极集团 | 21911.39 | -15.80 | 1.83 | 医药生物 |
834062 | 科润智控 | 18.75 | -15.37 | -1.95 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 140876.72 | -14.65 | 0.73 | 电子 |
301280 | 珠城科技 | 2273.66 | -13.75 | -0.43 | 电子 |
688205 | 德科立 | 6245.24 | -13.57 | 5.94 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。