(相关资料图)
5月26日,生意社锌基准价为19566.00元/吨,与本月初(21374.00元/吨)相比,下降了-8.46%。
锌年度统计(2022-05-26 -- 2023-05-26, 元/吨)当日价 | 19566.00 |
日涨幅 | -0.74% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 19566.00 |
最大值 | 26416.00 |
中位值 | 22991 |
顶位差 | -6850 |
底位差 | 0 |
平均值 | 23935.48 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。