(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,鹏翎股份因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。鹏翎股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月27日至07月28日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 华泰证券南京宁双路营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 1488 | - | |
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 甬兴证券青岛分公司 | 1488 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。