(相关资料图)
7月3日,生意社加氢苯基准价为6100.00元/吨,与本月初持平。
加氢苯年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 6100.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6100.00 |
最大值 | 9550.00 |
中位值 | 7825 |
顶位差 | -3450 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7365.55 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
7月3日,生意社加氢苯基准价为6100.00元/吨,与本月初持平。
加氢苯年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 6100.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6100.00 |
最大值 | 9550.00 |
中位值 | 7825 |
顶位差 | -3450 |
底位差 | 0 |
平均值 | 7365.55 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。