(资料图片仅供参考)
2023常州五险一金缴费标准是多少?2022~2023年常州个人社保缴费标准一览表_常州五险一金要交多少钱一个月?2023年常州社保最低缴费基数及比例是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
常州每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
生育保险 | 4494.00 | 0.80% | 35.95 | 0.00% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.40% | 17.98 | 0.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
医疗保险 | 4494.00 | 8.00% | 359.52 | 2.00% | ||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
社保(合计) | 1154.96 | 471.87 | 1626.83 | |||
公积金 | 2280.00 | 10.00% | 228 | 10.00% | ||
社保公积金(合计) | 1382.96 | 699.87 | 2082.83 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。